Beschlussvorlage - BV Pin GV 386/19
Grunddaten
- Betreff:
-
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung für die Kindertagesstätte "Petermännchen" Pinnow
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bürgeramt
- Bearbeiter:
- Carolin Kienitz
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow
|
Entscheidung
|
|
|
|
26.02.2019
|
Sachverhaltsdarstellung:
Am 23.01.2019 wurde die Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltverhandlung für die Kindertageseinrichtung „Petermännchen“ Pinnow mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Diakonie „Neues Ufer“ geführt. Die letzten Verhandlungen fanden für den Zeitraum ab dem 01.04.2017 bis zum 31.03.2019 statt. Auf Grundlage einer Belegungsprognose wurden die neuen Personal- und Sachkosten ermittelt. Die neue Leistungsvereinbarung gilt ab dem 01.02.2019 für den Zeitraum bis zum 31.01.2020.
Die Entgelte für die Kita „Petermännchen“ Pinnow sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.
Kinderkrippe
| alt | neu | ||||
Betreuungsart | ganztags | teilzeit | halbtags | ganztags | teilzeit | halbtags |
Gesamtkosten | 806,87€ | 514,46€ | 368,25€ | 875,60€ | 557,14€ | 397,91€ |
Landesmittel | 212,00€ | 127,20€ | 84,80€ | 212,00€ | 127,20€ | 84,80€ |
Kreismittel | 61,06€ | 36,63€ | 24,42€ | 61,06€ | 36,63€ | 24,42€ |
Verbleibende Kosten | 533,81€ | 350,63€ | 259,03€ | 602,54€ | 393,31€ | 288,69€ |
Gemeindeanteil | 266,91€ | 175,32€ | 129,52€ | 301,27€ | 196,66€ | 144,35€ |
Elternbeitrag | 266,90€ | 175,31€ | 129,51€ | 301,27€ | 196,65€ | 144,34€ |
Kindergarten
| alt | neu | ||||
Betreuungsart | ganztags | teilzeit | halbtags | ganztags | teilzeit | halbtags |
Gesamtkosten | 443,53€ | 296,45€ | 222,91€ | 484,52€ | 322,49€ | 241,48€ |
Landesmittel | 117,00€ | 70,20€ | 46,80€ | 117,00€ | 70,20€ | 46,80€ |
Kreismittel | 33,70€ | 20,22€ | 13,48€ | 33,70€ | 20,22€ | 13,48€ |
Verbleibende Kosten | 292,83€ | 206,03€ | 162,63€ | 333,82€ | 232,07€ | 181,20€ |
Gemeindeanteil | 146,42€ | 103,02€ | 81,32€ | 166,91€ | 116,04€ | 90,60€ |
Elternbeitrag | 146,41€ | 103,01€ | 81,31€ | 166,91€ | 116,03€ | 90,60€ |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
103,6 kB
|
