Beschlussvorlage - BV Cri SV 366/16
Grunddaten
- Betreff:
-
2. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Benutzungssatzung für die Inanspruchnahme der kommunalen Kindertageseinrichtungen der Stadt Crivitz
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bürgeramt
- Bearbeiter:
- Claudia Hardtstock
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Stadtvertretung der Stadt Crivitz
|
Entscheidung
|
|
|
12.12.2016
|
Sachverhaltsdarstellung:
Mit Schreiben vom 11.11.2016 informierte der Landkreis Ludwigslust-Parchim darüber, dass sich die Landes- und Kreismittel für Kinderkrippe, Kindergarten und Hort ab dem 01.01.2017 erhöhen. Dies hat zur Folge, dass sich die Wohnsitzgemeindeanteile und die Elternbeiträge verringern.
Die Veränderungen für die Kindereinrichtungen der Stadt Crivitz sind in den folgenden Tabellen dargestellt:
Kita „Uns Lütten“ Crivitz
Alt Neu
Kinderkrippe | GT | TZ | HT | GT | TZ | HT |
Gesamtkosten | 803,88 € | 501,34 € | 350,06 € | 803,88 € | 501,34 € | 350,06 € |
Landesmittel | 206,00 € | 123,60 | 82,40 € | 212,00 € | 127,20 € | 84,80 € |
Kreismittel | 59,33 € | 35,60 € | 23,73 € | 61,06 € | 36,63 € | 24,42 € |
verbl. Kosten | 538,55 € | 342,14 € | 243,93 € | 530,82 € | 337,51 € | 240,84 € |
Gemeindeanteil | 269,28 € | 171,07 € | 121,97 € | 265,41 € | 168,76 € | 120,42 € |
Elternanteil | 269,27 € | 171,07 € | 121,96 € | 265,41 € | 168,75 € | 120,42 € |
Kindergarten | GT | TZ | HT | GT | TZ | HT |
Gesamtkosten | 427,23 € | 275,34 € | 199,40 € | 427,23 € | 275,34 € | 199,40 € |
Landesmittel | 113,00 € | 67,80 € | 45,20 € | 117,00 € | 70,20 € | 46,80 € |
Kreismittel | 32,54 € | 19,53 € | 13,02 € | 33,70 € | 20,22 € | 13,48 € |
verbleib. Kosten | 281,69 € | 188,01 € | 141,18 € | 276,53 € | 184,92 € | 139,12 € |
Gemeindeanteil | 140,85 € | 94,01 € | 70,59 € | 138,27 € | 92,46 € | 69,56 € |
Elternanteil | 140,84 € | 94,00 € | 70,59 € | 138,26 € | 92,46 € | 69,56 € |
Kita „Marienkäfer“ Wessin Alt Neu
Kindergarten | GT | TZ | HT | GT | TZ | HT |
Gesamtkosten | 367,09 € | 236,65 € | 171,43 € | 367,09 € | 236,65 € | 171,43 € |
Landesmittel | 113,00 € | 67,80 € | 45,20 € | 117,00 € | 70,20 € | 46,80 € |
Kreismittel | 32,54 € | 19,53 € | 13,02 € | 33,70 € | 20,22 € | 13,48 € |
verbl. Kosten | 221,55 € | 149,32 € | 113,21 € | 216,39 € | 146,23 € | 111,15 € |
Gemeindeanteil | 110,78 € | 74,66 € | 56,61 € | 108,20 € | 73,12 € | 55,58 € |
Elternanteil | 110,77 € | 74,66 € | 56,60 € | 108,19 € | 73,11 € | 55,57 € |
Hort Crivitz AltNeu
| GT | TZ | GT | TZ |
Gesamtkosten | 245,73 € | 157,92 € | 245,73 € | 157,92 € |
Landesmittel | 68,50 € | 41,40 € | 71,00 € | 42,60 € |
Kreismittel | 19,73 € | 11,84 € | 20,45 € | 12,27 € |
verbl.Kosten | 157,50 € | 104,68 € | 154,28 € | 103,05 € |
Gemeindeanteil | 78,75 € | 52,34 € | 77,14 € | 51,53 € |
Elternanteil | 78,75 € | 52,34 € | 77,14 € | 51,52 € |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
136,1 kB
|